2015.05.08

太陽光発電都道府県別認定件数(新規認定分)見た事ありますか?!

【表A ③】 都道府県別認定件数(新規認定分)
太陽光発電設備
10kW未満 10kW以上
うち自家発電設備併設 うち50kW未満 うち50kW以上500kW未満 うち500kW以上1,000kW未満 うち1,000kW以上2,000kW未満 うち2,000kW以上
北海道 13,079 138 15,685 14,657 392 207 331 98
青森県 3,963 90 4,805 4,548 53 45 119 40
岩手県 8,747 168 6,876 6,509 91 79 153 44
宮城県 20,291 594 12,330 11,631 202 112 315 70
秋田県 2,231 97 1,416 1,262 46 29 70 9
山形県 4,233 89 1,882 1,777 40 16 42 7
福島県 18,586 920 20,779 19,925 308 140 284 122
茨城県 29,436 1,207 40,912 39,178 747 407 519 61
栃木県 22,489 1,107 29,324 27,942 626 280 417 59
群馬県 21,319 754 31,847 30,484 817 262 265 19
埼玉県 46,871 2,678 18,956 18,253 464 111 123 5
千葉県 35,975 2,097 34,026 32,711 543 294 435 43
東京都 34,116 4,600 5,859 5,780 55 13 8 3
神奈川県 39,461 3,813 8,005 7,783 143 40 33 6
新潟県 5,193 400 2,896 2,675 116 45 50 10
富山県 3,959 116 2,724 2,510 132 34 44 4
石川県 3,937 103 3,073 2,800 123 64 77 9
福井県 2,997 70 3,954 3,803 94 28 28 1
山梨県 9,752 302 22,596 22,257 174 69 84 12
長野県 22,891 336 22,347 21,540 567 123 94 23
岐阜県 17,079 831 20,516 19,692 568 140 105 11
静岡県 35,682 1,486 29,182 28,177 619 159 191 36
愛知県 57,544 4,667 30,271 29,202 784 171 97 17
三重県 16,239 1,020 17,939 17,071 406 199 217 46
滋賀県 14,306 1,690 9,846 9,275 378 106 79 8
京都府 14,576 2,806 6,401 6,134 137 55 64 11
大阪府 36,297 7,682 11,233 10,774 315 65 72 7
兵庫県 32,578 5,404 25,983 24,756 637 278 254 58
奈良県 11,266 1,930 6,476 6,180 193 49 46 8
和歌山県 8,223 747 8,987 8,687 183 49 42 26
鳥取県 3,866 84 2,532 2,380 66 39 37 10
島根県 3,750 43 2,657 2,502 73 27 48 7
岡山県 17,461 763 26,606 25,971 294 144 156 41
広島県 19,477 614 18,780 18,079 424 143 113 21
山口県 11,317 910 12,159 11,727 167 89 146 30
徳島県 4,355 235 9,659 9,229 289 72 66 3
香川県 7,753 460 10,078 9,555 307 118 91 7
愛媛県 11,110 469 9,959 9,460 308 89 92 10
高知県 5,662 184 5,255 4,983 116 62 81 13
福岡県 36,609 1,951 30,406 29,205 534 238 394 35
佐賀県 8,841 196 11,334 10,962 196 88 82 6
長崎県 10,588 456 16,613 16,142 191 108 158 14
熊本県 17,212 449 28,834 27,963 301 181 340 49
大分県 10,820 224 26,389 25,638 199 194 306 52
宮崎県 11,798 66 37,655 36,649 372 291 305 38
鹿児島県 14,322 151 41,336 39,941 386 374 579 56
沖縄県 5,314 5 15,702 15,487 158 22 31 4
合計 793,571 55,202 763,080 733,846 14,334 5,948 7,683 1,269

CONTACT

お問合せ

エコライフジャパンへの
お問い合わせはこちらから

ヨ イ エ コ エ コ

086-441-0505

受付時間:月~日 10:00~20:00

ヨ イ エ コ エ コ

086-441-0505

受付時間:月~日 10:00~20:00