実測値紹介

百聞は一見にしかず!!

ここでは当社設置の太陽光発電、及び、オール電化の導入後の発電量や経済効果を紹介させて頂きます。
是非参考にして下さい。
※当社設置、及び、当社自社社屋、社員宅の実例データです。
必ずこの数値を保証するものではありません。

岡山県 自社 社屋発電所

岡山県 自社 社屋発電所
地域 岡山県 倉敷市
方位
角度 8度
メーカー 長州産業
kw数 53.136kw
年間実発電実績 114%
メーカー試算 実測値 割合
1月 3362kw 3792kw 113%
2月 3708kw 4549kw 123%
3月 4911kw 5750kw 117%
4月 5634kw 5767kw 102%
5月 6028kw 7631kw 127%
6月 5176kw 5532kw 107%
7月 5498kw 5903kw 107%
8月 5788kw 6165kw 107%
9月 4511kw 5070kw 112%
10月 4312kw 6122kw 142%
11月 3372kw 3403kw 101%
12月 3191kw 3824kw 120%
年間合計 55530kw 63508kw 114%

大阪府 自社 大阪発電所

大阪府 自社 大阪発電所
地域 大阪府 富田林市
方位
角度 22度
メーカー 長州産業
kw数 10.320kw
年間実発電実績 107%
メーカー試算 実測値 割合
1月 548kw 483.1kw 88%
2月 645kw 627.8kw 97%
3月 911kw 936.7kw 103%
4月 1054kw 1219kw 116%
5月 1194kw 1433kw 120%
6月 1010kw 1198.7kw 119%
7月 1130kw 1267.8kw 112%
8月 1171kw 1085kw 93%
9月 839kw 1000.6kw 119%
10月 753kw 820kw 109%
11月 567kw 541.2kw 95%
12月 518kw 442.9kw 86%
年間合計 10342kw 11055.8kw 107%

岡山県 L様 発電所

岡山県 L様 発電所
地域 岡山県 倉敷市
方位
角度 15度
メーカー 東芝
kw数 36kw
年間実発電実績 107%
メーカー試算 実測値 割合
1月 2629.5kw 2700kw 103%
2月 2853.5kw 3170kw 111%
3月 3784.4kw 4014kw 106%
4月 4322kw 4706kw 109%
5月 4615.9kw 5714kw 124%
6月 3964.6kw 4232kw 107%
7月 4223.7kw 4843kw 115%
8月 4468.4kw 3427kw 77%
9月 3524.4kw 4227kw 120%
10月 3356.1kw 3449kw 103%
11月 2640.9kw 2886kw 109%
12月 2508.1kw 2484kw 99%
年間合計 42892kw 45852kw 107%

岡山県 I様邸 発電所

岡山県 I様邸 発電所
地域 岡山県 津山市
方位 南 東
角度 24度
メーカー 長州産業
kw数 4.66kw
年間実発電実績 112%
メーカー試算 実測値 割合
1月 291kw 267kw 92%
2月 327kw 357kw 109%
3月 430kw 522kw 121%
4月 510kw 600kw 118%
5月 550kw 689kw 125%
6月 472kw 540kw 114%
7月 468kw 538kw 115%
8月 506kw 390kw 77%
9月 419kw 537kw 128%
10月 389kw 416kw 107%
11月 276kw 331kw 120%
12月 259kw 283kw 109%
年間合計 4897kw 5470kw 112%

岡山県 T様邸 発電所

岡山県 T様邸 発電所
地域 岡山県 倉敷市
方位
角度 10度
メーカー 長州産業
kw数 20.768kw
年間実発電実績 106%
メーカー試算 実測値 割合
1月 1439kw 1668.2kw 116%
2月 1545kw 1290kw 83%
3月 2051kw 1989.2kw 97%
4月 2237kw 2353.5kw 105%
5月 2417kw 3009.5kw 125%
6月 1982kw 2219.3kw 112%
7月 2146kw 2523.2kw 118%
8月 2293kw 1710.6kw 75%
9月 1794kw 2293kw 128%
10月 1797kw 1872.7kw 104%
11月 1398kw 1559.5kw 112%
12月 1391kw 1400.3kw 101%
年間合計 22490kw 23889kw 106%

岡山県 D様邸 発電所

岡山県 D様邸 発電所
地域 岡山県 倉敷市
方位
角度 21度
メーカー 東芝
kw数 6.25kw
年間実発電実績 103%
メーカー試算 実測値 割合
1月 527.2kw 548kw 104%
2月 539kw 449kw 83%
3月 697.1kw 729kw 105%
4月 736.9kw 772kw 105%
5月 785.3kw 896kw 114%
6月 652.5kw 691kw 106%
7月 710.1kw 816kw 115%
8月 811.8kw 789kw 97%
9月 645.9kw 714kw 111%
10月 623.5kw 567kw 91%
11月 530.2kw 515kw 97%
12月 495.2kw 474kw 96%
年間合計 7754.7kw 7960kw 103%

岡山県 A様邸 発電所

岡山県 A様邸 発電所
地域 岡山県 真庭市
方位
角度 24度
メーカー 長州産業
kw数 5.28kw
年間実発電実績 111%
メーカー試算 実測値 割合
1月 330kw 400kw 121%
2月 383kw 390kw 102%
3月 518kw 615kw 119%
4月 627kw 740kw 118%
5月 681kw 820kw 120%
6月 589kw 620kw 105%
7月 598kw 630kw 105%
8月 633kw 480kw 76%
9月 522kw 680kw 130%
10月 473kw 500kw 106%
11月 330kw 400kw 121%
12月 295kw 370kw 125%
年間合計 5979kw 6645kw 111%

岡山県 N様邸 発電所

岡山県 A様邸 発電所
地域 岡山県 岡山市
方位
角度 24度
メーカー 長州産業
kw数 5.664kw
年間実発電実績 116%
メーカー試算 実測値 割合
1月 455kw 512kw 113%
2月 464kw 571kw 123%
3月 597kw 689kw 115%
4月 622kw 739kw 119%
5月 654kw 827kw 126%
6月 541kw 614kw 113%
7月 570kw 658kw 115%
8月 621kw 495kw 80%
9月 501kw 681kw 136%
10月 528kw 620kw 117%
11月 431kw 543kw 126%
12月 450kw 519kw 115%
年間合計 6434kw 7468kw 116%

香川県 T様邸 発電所

香川 T様邸 発電所
地域 香川県 三豊市
方位
角度 17度
メーカー カナディアン
kw数 8.40kw
年間実発電実績 117%
メーカー試算 実測値 割合
1月 569.77kw 739kw 130%
2月 619.31kw 595kw 96%
3月 826.68kw 1008kw 122%
4月 879.35kw 1074kw 122%
5月 920.13kw 1313kw 143%
6月 784.16kw 963kw 123%
7月 873.83kw 1099kw 126%
8月 914.93kw 811kw 89%
9月 753.55kw 949kw 126%
10月 741.27kw 806kw 109%
11月 599.26kw 654kw 109%
12月 532.56kw 515kw 97%
年間合計 9014.8kw 10526kw 117%

香川県 T様邸 高松市

香川県 T様邸 高松市
地域 香川県 高松市
方位
角度 24度
メーカー 長州産業
kw数 4.014kw
年間実発電実績 111%
メーカー試算 実測値 割合
1月 322kw 321kw 100%
2月 331kw 390kw 118%
3月 408kw 459kw 113%
4月 430kw 506kw 118%
5月 476kw 628kw 132%
6月 398kw 467kw 117%
7月 454kw 528kw 116%
8月 466kw 382kw 82%
9月 384kw 477kw 124%
10月 372kw 394kw 106%
11月 304kw 342kw 113%
12月 303kw 261kw 86%
年間合計 4648kw 5155kw 111%

CONTACT

お問合せ

エコライフジャパンへの
お問い合わせはこちらから

ヨ イ エ コ エ コ

086-441-0505

受付時間:月~日 10:00~20:00

ヨ イ エ コ エ コ

086-441-0505

受付時間:月~日 10:00~20:00